Odoo prijzen
Odoo gaat je heel veel opleveren, dat is zeker!
Hier kan je berekenen wat Odoo Enterprise kost.
Kies het aantal Gebruikers
Kies je Apps
Extra Integraties
Kies je Hosting
x Gebruikers | xxx EUR |
Korting voor gebruikers (1) | xx EUR |
2 Apps | xxx EUR |
1 Odoo.sh Worker | XX EUR |
XX Odoo.sh Staging Branch | XX EUR |
1 Odoo.sh GB | 0.16 EUR |
Total/maand (2) | xxx EUR |
(2) Jaarlijks gefactureerd: xxx EUR
(1) Nieuwe klanten krijgen korting ( XX EUR in plaats van XX EUR ) op het eerste aankoop van gebruikers.
x Gebruikers | xx EUR |
Korting voor gebruikers (1) | xx EUR |
x Apps | xx EUR |
1 Odoo.sh Worker | 48 EUR |
1 Odoo.sh Staging Branch | 12 EUR |
1 Odoo.sh GB | 0.17 EUR |
Totaal /maand | xxx EUR |
* Nieuwe klanten krijgen korting ( XX EUR in plaats van XX EUR ) op het eerste aankoop van gebruikers.